Описание продукта
Материал:
Простая сталь, нержавеющая сталь ((304, 316, 316L), алюминий, медь, латунь, бронза и т.д.
Особенности:
Устойчивы к теплу, коррозии, кислотам.
Применение:
В основном используется для фильтрации и просеивания, широко используется в нефтедобывающей, химической промышленности, охране окружающей среды, шахтах, воздушном пространстве, бумажном производстве, электронике, металлургии и т. д.
Тип ткани:
Простая ткань, ткань из тканей, ткань из тканей, ткань из тканей, ткань из тканей, ткань из тканей.
1Прямая ткань (англ. Plain Weave), также называемая tabby weave, linen weave или taffeta weave, является самым базовым типом тканей.Каждая пряжа пересекает пряжи варпа, переходя через однуСледующая нить проходит под нитью, через которую прошла ее соседка, и наоборот.
2. Твиль-плетение: в твиль-плетении каждая ткань или наполнительная пряжа плавает через пряжу по правую или левую сторону, образуя четкую диагональ.Эта диагональная линия также известна как вале.Плотность - это часть пряжи, которая пересекает две или более пряжи в противоположном направлении.
3. Прямая голландская ткань: похожа на простую ткань, только ткань и провод варп имеют разный диаметр провода и разный размер сетки.
4. Twill Dutch Weave: аналогично twill weave, только сплетение и провод варп имеют разный диаметр провода и разный размер сетки.
5Обратная голландская ткань: отличие от стандартной голландской ткани заключается в более толстых прядях и меньшем количестве прядей.
Опаковка
Просмотр семинара
Спецификация
Список спецификаций сетки из нержавеющей стали / тканевой ткани | |||||
Сетки на линейный дюйм | Диаметр проволоки | Ширина отверстия | Открыто Площадь, % |
||
Дюйма | мм | Дюйма | мм | ||
10 x 10 | 0.047 | 1.2 | 0.053 | 1.34 | 28.1 |
10 x 10 | 0.035 | 0.9 | 0.065 | 1.65 | 42.3 |
10 x 10 | 0.032 | 0.8 | 0.068 | 1.27 | 46.2 |
10 x 10 | 0.025 | 0.63 | 0.075 | 1.90 | 56.3 |
12 x 12 | 0.041 | 1.0 | 0.042 | 1.06 | 25.4 |
12 x 12 | 0.035 | 0.9 | 0.048 | 1.22 | 33.2 |
12 x 12 | 0.032 | 0.8 | 0.051 | 1.29 | 37.5 |
12 x 12 | 0.028 | 0.7 | 0.055 | 1.39 | 43.6 |
12 x 12 | 0.023 | 0.58 | 0.060 | 1.52 | 51.8 |
14 x 14 | 0.032 | 0.8 | 0.039 | 1.52 | 29.8 |
14 x 14 | 0.025 | 0.63 | 0.046 | 0.99 | 41.5 |
14 x 14 | 0.023 | 0.58 | 0.048 | 1.22 | 45.2 |
14 x 14 | 0.020 | 0.5 | 0.051 | 1.30 | 51.0 |
16х16 | 0.028 | 0.7 | 0.035 | 0.89 | 30.5 |
16х16 | 0.023 | 0.58 | 0.040 | 1.01 | 39.9 |
16х16 | 0.018 | 0.45 | 0.045 | 1.14 | 50.7 |
18 x 18 | 0.020 | 0.5 | 0.036 | 0.91 | 41.1 |
18 x 18 | 0.018 | 0.45 | 0.038 | 0.96 | 48.3 |
20 х 20 | 0.023 | 0.58 | 0.027 | 0.68 | 29.2 |
20 х 20 | 0.020 | 0.5 | 0.030 | 0.76 | 36.0 |
20 х 20 | 0.018 | 0.45 | 0.032 | 0.81 | 41.0 |
20 х 20 | 0.016 | 0.40 | 0.034 | 0.86 | 46.2 |
24 х 24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 44.2 |
28 х 28 | 0.010 | 0.25 | 0.026 | 0.66 | 51.8 |
30 х 30 | 0.013 | 0.33 | 0.020 | 0.50 | 37.1 |
30 х 30 | 0.012 | 0.30 | 0.021 | 0.53 | 40.8 |
35 х 35 | 0.012 | 0.30 | 0.017" | 0.43 | 33.8 |
35 х 35 | 0.010 | 0.25 | 0.019 | 0.48 | 42.4 |
40 х 40 | 0.014 | 0.35 | 0.011 | 0.28 | 19.3 |
40 х 40 | 0.012 | 0.30 | 0.013 | 0.33 | 27.4 |
40 х 40 | 0.010 | 0.25 | 0.015 | 0.38 | 36.0 |
40 х 40 | 0.0095 | 0.24 | 0.016 | 0.40 | 38.4 |
50 х 50 | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 | 30.3 |
60 х 60 | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 | 30.5 |
70 х 70 | 0.0065 | 0.17 | 0.008 | 0.20 | 29.8 |
80 х 80 | 0.0070 | 0.18 | 0.006 | 0.15 | 19.4 |
80 х 80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.17 | 31.4 |
90 х 90 | 0.0055 | 0.14 | 0.006 | 0.15 | 25.4 |
100 х 100 | 0.0045 | 0.11 | 0.006 | 0.15 | 30.3 |
120 х 120 | 0.0040 | 0.10 | 0.0043 | 0.11 | 26.6 |
120 х 120 | 0.0037 | 0.09 | 0.005 | 0.12 | 30.7 |
150 х 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.10 | 37.4 |
165 х 165 | 0.0019 | 0.048 | 0.0041 | 0.10 | 44.0 |
180 х 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 | 0.08 | 33.5 |
180 х 180 | 0.0020 | 0.050 | 0.0035 | 0.09 | 41.1 |
200 х 200 | 0.0020 | 0.050 | 0.003 | 0.076 | 36.0 |
200 х 200 | 0.0016 | 0.040 | 0.0035 | 0.089 | 46.0 |
220 х 220 | 0.0019 | 0.048 | 0.0026 | 0.066 | 33.0 |
230 x 230 | 0.0014 | 0.035 | 0.0028 | 0.071 | 46.0 |
250 х 250 | 0.0016 | 0.040 | 0.0024 | 0.061 | 36.0 |
270 x 270 | 0.0014 | 0.040 | 0.0022 | 0.055 | 38.0 |
300 х 300 | 0.0012 | 0.030 | 0.0021 | 0.053 | 40.1 |
325 x 325 | 0.0014 | 0.040 | 0.0017 | 0.043 | 30.0 |
325 x 325 | 0.0011 | 0.028 | 0.0020 | 0.050 | 42.0 |
400 х 400 | 0.0010 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 | 36.0 |
500 х 500 | 0.0010 | 0.025 | 0.0011 | 0.028 | 25.0 |
635 x 635 | 0.0009 | 0.022 | 0.0006 | 0.015 | 14.5 |
сетки | диаметр провода (мм) | Материал (AISI) |
12 х 64 | 0.58/0.40 | 304 316 |
24 х 110 | 0.36/0.25 | 30.316 |
14 X88 | 0.50/0.33 | 30.316 |
30 х 150 | 0.18/0.14 | 30.316 |
40 X200 | 0.14-0.11 | 30.316 |
50 X250 | 0.10/0.071 | 30.316 |
80 X700 | 0.06/0.05 | 30.316 |
165 X800 | 0.071/0.040 | 30.316 |
165 X1400 | 0.05/0.032 | 30.316 |
200 X1800 | 0.05/0.03 | 30.316 |
325 X2300 | 00,030.025 | 316L |
400 X2800 | 00,030.02 | 316L |
A: Оплата≤1000USD, 100% заранее. Оплата≥1000USD, 30% T/T заранее, баланс перед отправкой.
Вопрос: Вы проверяете все товары перед доставкой?
О: Да, у нас есть 100% тест перед доставкой
В: Как вы делаете наш бизнес долгосрочными и хорошими отношениями?
А:1Мы поддерживаем хорошее качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить выгоду для наших клиентов;
2Мы уважаем каждого клиента как нашего друга и искренне делаем бизнес и дружим с ними.
Вопрос: Что мне делать, если я не удовлетворен вашим продуктом?
О: Пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее и скажите нам, где что-то пошло не так. Мы можем принять возврат или обмен только если есть какая-либо проблема качества.
Если у вас есть какие-либо интересные пожалуйста, свяжитесь с нами без колебаний, мы ответим вам в течение 24 часов и приветствуем, чтобы посетить наш завод для дальнейшего бизнеса и лучше узнать друг друга.Мы заинтересованы в сотрудничестве с вами..